Çin 2BE Serisi Su Halkalı Vakum Pompası - Önde Gelen Tedarikçilerden ve Fabrikadan Enerji Verimli Çözüm
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Ürün Parametreleri
Mod | Güç (KW) | Maksimum Egzoz Hacmi (m³/dak) | Pompa Hızı (rpm) | İletim Yöntemi | Vakum Seviyesini Sınırla | Emme ve Egzoz Borusu Çapları |
2BE1 103 | 11 | 5.8 | 1450 | Doğrudan bağlantı | -0.098 MPa | DN65 |
2BE1 153 | 18.5 | 10 | 1450 | Doğrudan bağlantı | DN100 | |
2BE1 202 | 22 | 12.7 | 980 | Doğrudan bağlantı | DN125 | |
2BE1 203 | 37 | 18.7 | 980 | Doğrudan bağlantı | DN125 | |
2BE1 252 | 30 | 20 | 558 | V kayışı | DN150 | |
37 | 25 | 660 | V kayışı | |||
45 | 28.3 | 740 | Doğrudan bağlantı | |||
55 | 30.8 | 832 | V kayışı | |||
2BE1 253 | 45 | 29.2 | 560 | V kayışı | DN150 | |
55 | 35.7 | 660 | V kayışı | |||
75 | 40.8 | 740 | Doğrudan bağlantı | |||
90 | 47.8 | 885 | V kayışı | |||
2BE1 303 | 55 | 43 | 466 | V kayışı | DN200 | |
75 | 53.3 | 590 | Doğrudan bağlantı | |||
90 | 60 | 660 | V kayışı | |||
110 | 66.7 | 740 | Doğrudan bağlantı | |||
2BE1 353 | 75 | 59.7 | 390 | V kayışı | DN200 | |
90 | 61.7 | 415 | V kayışı | |||
110 | 68.3 | 464 | V kayışı | |||
132 | 77 | 520 | V kayışı | |||
160 | 88.3 | 590 | Doğrudan bağlantı | |||
2BE1 403 | 132 | 95 | 372 | V kayışı | DN300 | |
160 | 108 | 420 | V kayışı | |||
200 | 123 | 472 | V kayışı |











