Çin Endüstriyel Vidalı Vakum Pompası Ünitesi - Gelişmiş Vakum Çözümleri için Önde Gelen Tedarikçi ve Fabrika
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Ürün Parametreleri
| Ünite Modeli | Sınırlayıcı Basınç (Pa) | Vakum Çekme Hızı (L/S) | Ana Pompa | Orta Pompa | Ön kademe pompası | Toplam Motor Gücü (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
JZJLG70-1 | ≤1Pa | 70 | ZJP70 | - - | LGB50 | 7 |
JZJLG150-2 | 150 | ZJP150 | - - | LGB80 | 10.5 | |
JZJLG150-1 | 150 | ZJP150 | - - | LGB120 | 14 | |
JZJLG300-1 | 300 | ZJP300 | - - | LGB200 | 22.5 | |
JZJLG300-2A | 300 | ZJP300 | - - | LGB150 | 19 | |
JZJLG300-2B | 300 | ZJP300 | - - | LGB120 | 15 | |
JZJLG600-2 | 600 | ZJP600 | - - | LGB200 | 26 | |
JZJLG150-2.1 | ≤0.1Pa | 150 | ZJP150 | ZJP70 | LGB50 | 10 |
JZJLG300-2.1 | 300 | ZJP300 | ZJP150 | LGB120 | 18 | |
JZJLG600-2.2 | 600 | ZJP600 | ZJP300 | LGB150 | 26.5 | |
JZJLG1200-2.2 | 1200 | ZJ1200 | ZJP600 | LGB200 | 37 | |
JZJLG2500-4.2 | 2500 | ZJ2500 | ZJP600 | LGB200 | 48 |
Açıklama: Tablo, önerilen standart seriyi göstermektedir. Gerçek üretim uygulamalarındaki değişken çalışma koşulları nedeniyle, giriş gazı ve basıncı birçok değişikliğe uğrayacaktır. Bu nedenle, seçim sürecinde, gerçek vakumlama işlemi, gaz salınımı işlemi, yoğuşmayan gazların yoğunlaşması, zaman içindeki giriş basıncı değişiklikleri vb. esas alınarak hesaplamalar yapılmalı veya mevcut ekipmanın kullanım koşullarına başvurularak seçim yapılmalıdır.










