Çinli tedarikçilerden ve fabrikadan geliştirilmiş vakum performansı için endüstriyel vidalı vakum pompası ünitesi.
01
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
02
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
03
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
04
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
05
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
06
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
07
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
08
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
09
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
10
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
11
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
12
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
13
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
14
Bu bir paragraf
Bu bir paragraf
Ürün Parametreleri
Sınırlayıcı Basınç: ≤1 Pa ve ≤0,1 Pa
Vakum Çekme Hızı: 70 – 2500 L/S
Standart Önerilen Seri
Ürün Özellikleri Tablosu
| Ünite Modeli | Sınırlayıcı Basınç (Pa) | Vakum Çekme Hızı (L/S) | Ana Pompa | Orta Pompa | Ön kademe pompası | Toplam Motor Gücü (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZJLG70-1 | ≤1Pa | 70 | ZJP70 | - - | LGB50 | 7 |
| JZJLG150-2 | 150 | ZJP150 | - - | LGB80 | 10.5 | |
| JZJLG150-1 | 150 | ZJP150 | - - | LGB120 | 14 | |
| JZJLG300-1 | 300 | ZJP300 | - - | LGB200 | 22.5 | |
| JZJLG300-2A | 300 | ZJP300 | - - | LGB150 | 19 | |
| JZJLG300-2B | 300 | ZJP300 | - - | LGB120 | 15 | |
| JZJLG600-2 | 600 | ZJP600 | - - | LGB200 | 26 | |
| JZJLG150-2.1 | ≤0.1Pa | 150 | ZJP150 | ZJP70 | LGB50 | 10 |
| JZJLG300-2.1 | 300 | ZJP300 | ZJP150 | LGB120 | 18 | |
| JZJLG600-2.2 | 600 | ZJP600 | ZJP300 | LGB150 | 26.5 | |
| JZJLG1200-2.2 | 1200 | ZJ1200 | ZJP600 | LGB200 | 37 | |
| JZJLG2500-4.2 | 2500 | ZJ2500 | ZJP600 | LGB200 | 48 |
ⓘ Açıklama
Tablo, önerilen standart seriyi göstermektedir. Gerçek üretim uygulamalarındaki değişken çalışma koşulları nedeniyle, giriş gazı ve basıncı birçok değişikliğe uğrayacaktır. Bu nedenle, seçim sürecinde, gerçek vakumlama işlemi, gaz salınımı işlemi, yoğuşmayan gazların yoğunlaşması, zaman içindeki giriş basıncı değişiklikleri vb. esas alınarak hesaplamalar yapılmalı veya mevcut ekipmanın kullanım koşullarına başvurularak seçim yapılmalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular










